| Material | Prefinished Black |
| Raised Moulding | Both sides |
| Glazing | Clear Bevelled ; Clear flat pyro glass if FD30 |
| Size | Code | 30 Min F/C | Thickness |
|---|---|---|---|
| 78″ x 24″ | 35WINGBL610FSC | 35mm | |
| 78″ x 27″ | 35WINGBL686FSC | 35mm | |
| 78″ x 27″ | 45WINGFDXBL686FSC | 44mm | |
| 78″ x 30″ | 35WINGBL762FSC | 35mm | |
| 78″ x 30″ | 45WINGFDXBL762FSC | 44mm | |
| 78″ x 33″ | 35WINGBL838FSC | 35mm | |
| 78″ x 33″ | 45WINGFDXBL838FSC | 44mm | |
| 2040mm x 726mm | 40WINGXBL726FSC | 40mm | |
| 2040mm x 726mm | 45WINGFDXBL726FSC | 44mm | |
| 2040mm x 826mm | 40WINGXBL826FSC | 40mm | |
| 2040mm x 826mm | 45WINGFDXBL826FSC | 44mm |















