| Material | Primed White |
| Raised Moulding | None |
| Glazing | N/A |
| Size | Code | 30 Min F/C | 60 Min F/C | Thickness |
|---|---|---|---|---|
| 78″ x 21″ | 35ELYWHP533FSC | 35mm | ||
| 78″ x 24″ | 35ELYWHP610FSC | 35mm | ||
| 78″ x 24″ | 45ELYF/DWHP610FSC | 45mm | ||
| 78″ x 24″ | 54ELYFDWHP610FSC | 54mm | ||
| 78″ x 27″ | 35ELYWHP686FSC | 35mm | ||
| 78″ x 27″ | 45ELYF/DWHP686FSC | 45mm | ||
| 78″ x 27″ | 54ELYFDWHP686FSC | 54mm | ||
| 78″ x 30″ | 35ELYWHP762FSC | 35mm | ||
| 78″ x 30″ | 45ELYF/DWHP762FSC | 45mm | ||
| 78″ x 30″ | 54ELYFDWHP762FSC | 54mm | ||
| 78″ x 33″ | 35ELYWHP838FSC | 35mm | ||
| 78″ x 33″ | 45ELYF/DWHP838FSC | 45mm | ||
| 78″ x 33″ | 54ELYFDWHP838FSC | 54mm | ||
| 2040mm x 526mm | 40ELYWHP526FSC | 40mm | ||
| 2040mm x 526mm | 45ELYF/DWHP526FSC | 45mm | ||
| 2040mm x 526mm | 54ELYFDWHP526FSC | 54mm | ||
| 2040mm x 626mm | 40ELYWHP626FSC | 40mm | ||
| 2040mm x 626mm | 45ELYF/DWHP626 | 45mm | ||
| 2040mm x 626mm | 54ELYFDWHP626FSC | 54mm | ||
| 2040mm x 726mm | 40ELYWHP726FSC | 40mm | ||
| 2040mm x 726mm | 45ELYF/DWHP726FSC | 45mm | ||
| 2040mm x 726mm | 54ELYFDWHP726FSC | 54mm | ||
| 2040mm x 826mm | 40ELYWHP826FSC | 40mm | ||
| 2040mm x 826mm | 45ELYF/DWHP826FSC | 45mm | ||
| 2040mm x 826mm | 54ELYFDWHP826FSC | 54mm | ||
| 2040mm x 926mm | 40ELYWHP926FSC | 40mm | ||
| 2040mm x 926mm | 45ELYF/DWHP926FSC | 45mm | ||
| 2040mm x 926mm | 54ELYFDWHP926FSC | 54mm |
Next Door Doors
Average rating: 0 reviews















