| Material | Prefinished Oak Veneer |
| Raised Moulding | None |
| Glazing | N/A |
| Size | Code | 30 Min F/C | 60 Min F/C | Thickness |
|---|---|---|---|---|
| 78″ x 18″ | PFOBEL18 | 35mm | ||
| 78″ x 21″ | PFOBEL21 | 35mm | ||
| 78″ x 24″ | PFOBEL24 | 35mm | ||
| 78″ x 24″ | PFOBELFC24 | 44mm | ||
| 78″ x 27″ | PFOBEL27 | 35mm | ||
| 78″ x 27″ | PFOBELFC27 | 44mm | ||
| 78″ x 28″ | PFOBEL28 | 35mm | ||
| 78″ x 30″ | PFOBEL30 | 35mm | ||
| 78″ x 30″ | PFOBELFC30 | 44mm | ||
| 78″ x 30″ | FD60PFOBEL30 | 54mm | ||
| 80″ x 32″ | PFOBEL32 | 35mm | ||
| 78″ x 33″ | PFOBEL33 | 35mm | ||
| 78″ x 33″ | PFOBELFC33 | 44mm | ||
| 78″ x 33″ | FD60PFOBEL33 | 54mm | ||
| 2040mm x 526mm | PFOBEL526 | 40mm | ||
| 2040mm x 626mm | PFOBEL626 | 40mm | ||
| 2040mm x 626mm | PFOBELFC626 | 44mm | ||
| 2040mm x 726mm | PFOBEL726 | 40mm | ||
| 2040mm x 726mm | PFOBELFC726 | 44mm | ||
| 2040mm x 826mm | PFOBEL826 | 40mm | ||
| 2040mm x 826mm | PFOBELFC826 | 44mm | ||
| 2040mm x 926mm | PFOBEL926 | 40mm | ||
| 2040mm x 926mm | PFOBELFC926 | 44mm |















